Bychawka - Kościół pw. Wszystkich Świętych
Para ołtarzy bocznych: z obrazem świętej Trójcy i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
 
W arkadowej wnęce skośnej ściany nawy, przy tęczy, architektoniczny. Na skrzyniowej, drewnianej mensie retabulum ujęte parą wolno stojących kolumn, nad którymi odcinki belkowania. W polu środkowym, zakończonym płaskim, półkolistym tympanonem obrazy: świętej Trójcy i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W tympanonach, pośród promieni aureoli, hierogramy Jezusa i Marii. Na belkowaniu wazony. Antepedia malowane olejno na płótnie w obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Tło ołtarzy niebieskie, olejne, partie snycerskie, olistwienie i trzony kolumn złocone.
| Nazwa/tytuł | Para ołtarzy bocznych: z obrazem świętej Trójcy i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. | 
|---|---|
| Rodzaj | ołtarz | 
| Czas powstania | koniec XVIII | 
| Styl | barok klasycystyczny | 
| Autor/wytwórca | nieznany | 
| Materiał | drewno malowane, olejowane, płaskorzeźbione, złocone | 
| Technika | drewno malowane, olejowane, płaskorzeźbione, złocone | 
| Wymiary | 520 cm x 206 cm | 
| Ilość | 2 | 
| Właściciel obiektu | Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wszystkich Świetych | 
| Informacje o uregulowaniu autorskich praw majątkowych | Parafia rzymsko - katolicka p.w. Wszystkich Świetych | 
| Opis | W arkadowej wnęce skośnej ściany nawy, przy tęczy, architektoniczny. Na skrzyniowej, drewnianej mensie retabulum ujęte parą wolno stojących kolumn, nad którymi odcinki belkowania. W polu środkowym, zakończonym płaskim, półkolistym tympanonem obrazy: świętej Trójcy i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W tympanonach, pośród promieni aureoli, hierogramy Jezusa i Marii. Na belkowaniu wazony. Antepedia malowane olejno na płótnie w obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Tło ołtarzy niebieskie, olejne, partie snycerskie, olistwienie i trzony kolumn złocone. | 
 

 
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
