Krężnica Jara - Kościół pw. św. Floriana
Obraz - feretron
 
Centralnym elementem feretronu są obrazy św. Józefa z Dzieciątkiem (awers) i Matka Boska z Dzieciątkiem (rewers) , zamknięte w zakończonej oślim grzbietem ramie. Obrazy flankowane są wysmukłymi, ażurowymi, czworobocznymi pinaklami, z kwiatonami w szczytach. Obraz na awersie utrzymany jest w tonacji brązu ( różne odcienie: płaszcz świętego, tło i księga leżąca na stole), bieli ( sukienka Dzieciątka) oraz niebieskiej - szata św. Józefa. Obraz ne rewersie - Maria ubrana jest w szarobiałą suknię, na którą narzucony ciemnoczerwony płaszcz. Dzieciątko stojące na jej kolanach, ubrane w białą sukienkę. U stóp Marii klęczy niezidentyfikowany fundator. Tło kompozycji neutralne w odcieniach brązu.
| Nazwa/tytuł | Obraz - feretron | 
|---|---|
| Rodzaj | obraz | 
| Czas powstania | XIX/XX wiek | 
| Styl | neogotyk | 
| Autor/wytwórca | nieznane | 
| Materiał | drewno, techniki snycerskie | 
| Technika | techniki snycerskie | 
| Wymiary | 180 cm x 100 cm | 
| Ilość | 1 | 
| Właściciel | Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Floriana w Krężnicy Jarej | 
| Informacja o uregulowaniu majątkowych praw autorskich | Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Floriana w Krężnicy Jarej | 
| Opis | Centralnym elementem feretronu są obrazy św. Józefa z Dzieciątkiem (awers) i Matka Boska z Dzieciątkiem (rewers) , zamknięte w zakończonej oślim grzbietem ramie. Obrazy flankowane są wysmukłymi, ażurowymi, czworobocznymi pinaklami, z kwiatonami w szczytach. Obraz na awersie utrzymany jest w tonacji brązu ( różne odcienie: płaszcz świętego, tło i księga leżąca na stole), bieli ( sukienka Dzieciątka) oraz niebieskiej - szata św. Józefa. Obraz ne rewersie - Maria ubrana jest w szarobiałą suknię, na którą narzucony ciemnoczerwony płaszcz. Dzieciątko stojące na jej kolanach, ubrane w białą sukienkę. U stóp Marii klęczy niezidentyfikowany fundator. Tło kompozycji neutralne w odcieniach brązu. | 
 

 
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
