Krężnica Jara - Kościół pw. św. Floriana
Ołtarz boczny południowy
 
Ołtarz boczny, architektoniczny, przyścienny, jednokondygnacyjny. W dolnej części ołtarza mensa w kształcie sarkofagu, bez antependium, na której predella w formie niskiego gierowanego cokołu zakończonego wyładowanym gzymsem. Na pre delli ustawiona nastawa ołtarzowa, w centrum której trójlistnie zakończona wnęka z obrazem „Jezusa serce gorejące” w owalnej ramie. Na zasuwie obraz świętego Dominika. Nastawa flankowana jest wysmukłymi, czworobocznymi pinaklami, z kwiatonami w szczytach. W zwieńczeniu zakończonym łukiem typu ośli grzbiet, owalny obraz świętego Józefa z Dzieciątkiem, ujęty po bokach stylizowaną dekoracją roślinną. Na krawędziach łuku żabki, w szczycie korona.
| Nazwa/tytuł | Ołtarz boczny południowy | 
|---|---|
| Rodzaj | ołtarz | 
| Czas powstania | XIX/XX wiek | 
| Styl | neogotyk | 
| Autor/wytwórca | nieznane | 
| Materiał | drewno | 
| Technika | techniki snycerskie | 
| Wymiary | 650 cm x 270 cm | 
| Ilość | 1 | 
| Właściciel | Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Floriana w Krężnicy Jarej | 
| Informacja o uregulowaniu majątkowych praw autorskich | Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Floriana w Krężnicy Jarej | 
| Opis | Ołtarz boczny, architektoniczny, przyścienny, jednokondygnacyjny. W dolnej części ołtarza mensa w kształcie sarkofagu, bez antependium, na której predella w formie niskiego gierowanego cokołu zakończonego wyładowanym gzymsem. Na pre delli ustawiona nastawa ołtarzowa, w centrum której trójlistnie zakończona wnęka z obrazem „Jezusa serce gorejące” w owalnej ramie. Na zasuwie obraz świętego Dominika. Nastawa flankowana jest wysmukłymi, czworobocznymi pinaklami, z kwiatonami w szczytach. W zwieńczeniu zakończonym łukiem typu ośli grzbiet, owalny obraz świętego Józefa z Dzieciątkiem, ujęty po bokach stylizowaną dekoracją roślinną. Na krawędziach łuku żabki, w szczycie korona. | 
 

 
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
            
                        
            
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
